Kettenblätter und Lochkreise von Shimano-Sram-Kurbeln
Der Lochkreisdurchmesser ist der Durchmesser des Teilkreises der von den Kettenblatt-Schrauben bestimmt wird. Die Standard-Zweifach-Kurbeln haben einen 110 oder 130 mm Lochkreis. Dreifach-Kurbeln haben zwei verschiedene Durchmesser. Für das mittlere und das äußere Kettenblatt und das kleine innenliegende Kettenblatt. Standard für Fünfarmkurbeln sind hier 110/74mm. Die kompakt Kurbeln haben einen Lochkreis von 94/58 mm.
| 5 Arm-Kurbeln | |||
| Lockreis-Ø | Anzahl-Zähne | Loch-Abstand | Type-Modelle |
| 58 | 20-22-24 | 34,1 | Shimano Compact MTB, kleine Ritzel |
| 74 | 24-36 | 43,5 | Standard dreifach klein |
| 94 | 30-50 | 55,3 | kompakt dreifach |
| 110 | 34-54 | 64,7 | Shimano-Rennrad kompakt zweifach |
| 130 | 38-57 | 76,4 | Shimano-Rennrad-Standard zweifach |
4 Arm-Kurbeln | |||
| 64 | 22-24-26 | 45,3 | Shimano-MTB kleine Kettenblätter |
| 104 | 32-34-36-38 42-44-48 | 73,5 | Shimano-MTB mittlere Kettenbläter |
| 94 | 30-50 | 55,3 | Shimano MTB kompakt mittleres/großes Ritzel |
| 110 | 34-54 | 64,7 | Rennrad Kompakt, MTB mittleres/großes Ritzel Standard |
| 130 | 38-57 | Shimano Rennrad-2-Fach | |
| 64 | 25-30 | SRAM XX | |
| 120 | 38-44 | SRAM XX | |
